Наконечники Titan TR 1 и TR 2 предназначены для обеспечения производительности, превосходящей ожидания подрядчиков и увеличения прибыли.
Лучшая в отрасли модель веера
Самый длинный прочный наконечник на рынке
Новые легко читаемые размеры наконечника
Размер отверстия (в дюймах) | |||||||||||||||
Ширина веера | дюймов | мм | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | +0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,043 |
2 | 51 | 213 | 215 | 217 | 219 | ||||||||||
4 | 102 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 435 | 439 | 443 | |
5 | 152 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 635 | 639 | 643 | ||
8-10 | 203-254 | 821 | +823 | 825 | +827 | +829 | 831 | 835 | +839 | 843 | |||||
Расход (л / м) | --- | 0,68 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,78 | 2,15 | 2,53 | 2,95 | 3,44 | 3,89 | 4,99 | 6,20 | 7,52 |
Артикул №: 697-XXX
Максимальное рабочее давление: 344 бар